こんにちは、におくためお崇拝者の義光です。
今回は、業種別の平均PERをまとめてみました。
🔳割安基準はPER15倍?
✅グッドコムアセット
✅業種によって割安基準は異なる
🔳業種別平均PER
✅プライム市場
✅スタンダード市場
✅グロース市場
PERって業種ごとに違うのかな・・・?
今回はこんな疑問にお答えします。
【要約】割安基準となるPERは基本的には15%以下です。
しかし、PERは業種ごとに水準の差があり、平均PERが10%の業種もあります。
なので、PERを参考にして株を買う際は、同じ業種のPERをいくつか参考にして、本当に割安なのかを確認しましょう。
割安基準はPER15倍?
私が崇拝するにおくためおさんは、PER15倍以下を割安基準の目安にしているそうです。
株式投資の世界でも、これが通説になっているように感じます。
しかし、全ての業種に対してPER15倍が通用するかと言えば、そうではないことがわかりました。
それはグッドコムアセットという会社の株を購入して気づいたのです。
グッドコムアセット
この会社は不動産を事業としていて、増収増益が続いている会社でした。
しかもPERは10倍以下。
「なんでみんなこの超割安銘柄を買わないんだろう?」
と不思議に思いながら、この銘柄を大量に購入しました。
しかし決算発表後、増収増益にも関わらず、大幅に株価が下落しました。
不動産業界はPERが10倍付近の会社が多く、グッドコムアセットは割安でも何でもなかったのです。
業種によって割安基準は異なる
日本取引所グループのサイトが毎月、業種別の平均PERをまとめていました。
今回は2022年10月の業種別PERを低い順に並べてみました。
業種別平均PER
プライム市場
順位 | 業種 | 平均PER |
1 | 22 海運業 | 1.7 |
2 | 9 石油・石炭製品 | 3.1 |
3 | 29 証券、商品先物取引業 | 6.6 |
4 | 13 非鉄金属 | 7 |
5 | 12 鉄鋼 | 7.2 |
6 | 28 銀行業 | 7.4 |
7 | 6 パルプ・紙 | 8.7 |
8 | 30 保険業 | 9.3 |
9 | 24 倉庫・運輸関連業 | 9.8 |
10 | 10 ゴム製品 | 9.9 |
11 | 3 建設業 | 10 |
12 | 26 卸売業 | 10.1 |
13 | 31 その他金融業 | 10.4 |
14 | 11 ガラス・土石製品 | 11.3 |
15 | 1 水産・農林業 | 11.8 |
16 | 32 不動産業 | 11.8 |
17 | 14 金属製品 | 12.2 |
18 | 19 その他製品 | 13.4 |
19 | 7 化学 | 13.7 |
20 | 17 輸送用機器 | 13.8 |
21 | 15 機械 | 15.6 |
22 | 16 電気機器 | 16.3 |
23 | 18 精密機器 | 17.6 |
24 | 4 食料品 | 17.8 |
25 | 5 繊維製品 | 18.6 |
26 | 2 鉱業 | 19.4 |
27 | 20 電気・ガス業 | 19.8 |
28 | 33 サービス業 | 20.3 |
29 | 27 小売業 | 22 |
30 | 25 情報・通信業 | 23.7 |
31 | 21 陸運業 | 32.2 |
32 | 8 医薬品 | 38.4 |
スタンダード市場
順位 | 業種 | 平均PER |
1 | 2 鉱業 | 5.5 |
2 | 22 海運業 | 6.4 |
3 | 13 非鉄金属 | 7.4 |
4 | 3 建設業 | 7.5 |
5 | 24 倉庫・運輸関連業 | 7.7 |
6 | 12 鉄鋼 | 7.9 |
7 | 32 不動産業 | 8.3 |
8 | 14 金属製品 | 8.9 |
9 | 28 銀行業 | 9 |
10 | 17 輸送用機器 | 9.1 |
11 | 21 陸運業 | 9.1 |
12 | 29 証券、商品先物取引業 | 10.3 |
13 | 26 卸売業 | 11.4 |
14 | 16 電気機器 | 11.7 |
15 | 1 水産・農林業 | 12 |
16 | 7 化学 | 12.3 |
17 | 11 ガラス・土石製品 | 12.4 |
18 | 8 医薬品 | 13.4 |
19 | 31 その他金融業 | 14.2 |
20 | 15 機械 | 14.4 |
21 | 5 繊維製品 | 14.4 |
22 | 18 精密機器 | 14.9 |
23 | 20 電気・ガス業 | 15.2 |
24 | 6 パルプ・紙 | 16.3 |
25 | 19 その他製品 | 17.7 |
26 | 25 情報・通信業 | 18.2 |
27 | 9 石油・石炭製品 | 18.3 |
28 | 4 食料品 | 18.6 |
29 | 33 サービス業 | 18.8 |
30 | 27 小売業 | 21.3 |
31 | 10 ゴム製品 | 23.4 |
グロース市場
順位 | 業種 | 平均PER |
1 | 24 倉庫・運輸関連業 | 10.5 |
2 | 3 建設業 | 12.1 |
3 | 31 その他金融業 | 17.1 |
4 | 7 化学 | 24.3 |
5 | 17 輸送用機器 | 25.7 |
6 | 13 非鉄金属 | 25.8 |
7 | 20 電気・ガス業 | 34.2 |
8 | 4 食料品 | 34.2 |
9 | 19 その他製品 | 42.4 |
10 | 27 小売業 | 46.8 |
11 | 30 保険業 | 50.5 |
12 | 16 電気機器 | 59.7 |
13 | 25 情報・通信業 | 61.1 |
14 | 32 不動産業 | 66.3 |
15 | 33 サービス業 | 72.7 |
16 | 26 卸売業 | 110.2 |
まとめ
というわけで今回は、業種別の平均PERを確認しました。
最後にもう一度内容を振り返ってみましょう。
🔳割安基準はPER15倍?
✅グッドコムアセット
✅業種によって割安基準は異なる
🔳業種別平均PER
✅プライム市場
✅スタンダード市場
✅グロース市場
【要約】割安基準となるPERは基本的には15%以下です。
しかし、PERは業種ごとに水準の差があり、平均PERが10%の業種もあります。
なので、PERを参考にして株を買う際は、同じ業種のPERをいくつか参考にして、本当に割安なのかを確認しましょう。
株式投資での学びがありましたら、またブログでご紹介しますね。